ATM İnternet
Türk Telekom ATM İnternet (Asynchronous Transfer) Hizmeti ile daha esnek bant genişliği gerektiren erişim uygulamalarınız hızlı ve teknolojik altyapıyla taşınıyor! Bu hizmet ile paket anahtarlamalı iletim tekniğinin bir türü sayılabilecek hücre aktarımını, devre anahtarlama teknolojisinin avantajlarını kullanarak gerçekleştirebilirsiniz.
ATM İnternet Size Neler Sunuyor?
Güvenlik
ATM sisteminin sahip olduğu donanım bazlı anahtarlama, sabit ve küçük paketleri ile hızlı ve güvenilir bir hizmet alabilirsiniz.
Tek Platform
Ses, görüntü ve veri gibi farklı yapısal özelliklere sahip trafiklerin, aynı platform üzerinden taşınmasını sağlayabilirsiniz.
Topoloji
Özellikler
- Ölçeklendirilebilir bir servistir.
- Verinin eşit ve küçük parçalara bölünmesi ile oluşturulan hücre temelli iletim yöntemi sayesinde ağ kapasiteniz kullanıcılarınız arasında eşit dağılır.
- Hücre temelli yapısı sayesinde ATM hücreleri çok değişik kablo türlerinde (fiber optik, bakır vs.), çok değişken hızlarda gönderilir.
- Gerçek zamanlı uygulamalara olanak tanır.
- 2 Mbit/s ile 622 Mbit/s arasında değişen hız seçenekleri bulunur.
Ücretlendirme
ATM İnternet Aylık Ücretler
Aylık Port Ücretleri | |
Hız (Mbps) | (TL) |
2 Mbps | 132,00 |
34 Mbps | 1.134,00 |
155 Mbps | 3.619,00 |
622 Mbps | 10.484,00 |
Aylık PVC Ücretleri (TL) | ||
Hızı (Mbps) | Yurt İçi ve Yurt Dışı Açık | Yurt İçi ve Yurt Dışı Kapalı |
1 | 751,88 | 602,00 |
2 | 1.056,39 | 817,00 |
4 | 1.542,86 | 1.160,00 |
6 | 1.954,14 | 1.450,00 |
8 | 2.322,56 | 1.709,77 |
10 | 2.662,41 | 1.950,00 |
12 | 2.980,45 | 2.174,00 |
14 | 3.281,95 | 2.386,00 |
16 | 3.569,92 | 2.589,00 |
18 | 3.846,62 | 2.784,21 |
20 | 4.112,78 | 2.972,00 |
22 | 4.371,43 | 3.155,00 |
24 | 4.621,80 | 3.332,00 |
26 | 4.866,17 | 3.504,00 |
28 | 5.104,51 | 3.671,43 |
30 | 5.337,59 | 3.836,00 |
32 | 5.565,41 | 3.996,00 |
34 | 5.788,72 | 4.154,00 |
38 | 6.222,56 | 4.460,00 |
42 | 6.642,86 | 4.756,39 |
46 | 7.049,62 | 5.044,00 |
50 | 7.445,86 | 5.323,00 |
54 | 7.831,58 | 5.595,00 |
58 | 8.208,27 | 5.860,00 |
62 | 8.576,69 | 6.120,30 |
66 | 8.936,84 | 6.374,00 |
70 | 9.290,98 | 6.624,00 |
74 | 9.638,35 | 6.869,00 |
78 | 9.979,70 | 7.110,00 |
82 | 10.315,79 | 7.346,62 |
86 | 10.645,86 | 7.580,00 |
90 | 10.972,18 | 7.810,00 |
94 | 11.293,23 | 8.036,00 |
98 | 11.609,77 | 8.259,00 |
102 | 11.921,80 | 8.479,70 |
106 | 12.230,83 | 8.697,00 |
110 | 12.535,34 | 8.912,00 |
114 | 12.836,84 | 9.125,00 |
118 | 13.134,59 | 9.335,00 |
122 | 13.429,32 | 9.542,86 |
126 | 13.721,05 | 9.748,00 |
130 | 14.009,77 | 9.952,00 |
134 | 14.295,49 | 10.153,00 |
138 | 14.578,95 | 10.353,00 |
142 | 14.859,40 | 10.551,13 |
146 | 15.136,84 | 10.747,00 |
150 | 15.412,78 | 10.941,00 |
155 | 15.753,38 | 11.182,00 |
166 | 16.491,73 | 11.702,00 |
182 | 17.537,59 | 12.439,85 |
198 | 18.554,14 | 13.157,00 |
214 | 19.545,11 | 13.856,00 |
230 | 20.512,03 | 14.538,00 |
246 | 21.457,89 | 15.205,00 |
300 | 24.513,53 | 17.359,40 |
310 | 25.059,40 | 17.744,00 |
354 | 27.396,24 | 19.392,00 |
408 | 30.139,85 | 21.327,00 |
465 | 32.912,03 | 23.282,00 |
516 | 35.300,00 | 24.966,17 |
570 | 37.748,12 | 26.692,00 |
622 | 40.034,59 | 28.305,00 |
Detaylı bilgilendirme için tıklayınız.