Kısmi Kiralık Devre
Bir ucu Trafik Teslim Noktasında diğer ucu İşletmeci/İşletmeci Abonesinde sonlanan Kiralık Devre hizmetidir.
Özellikler
- Kısmi Kiralık Devre Hizmeti, Kiralık Devre Hizmeti ile benzer özellikler taşır. İki hizmet arasındaki temel fark, Kiralık Devre'nin iki farklı lokasyon arasında, Kısmi Kiralık Devre'nin ise bir lokasyon ile trafik teslim noktası arasında bağlantı kurmasıdır.
- 64 Kbit/sn-10 Gbit/sn arasında değişen hız alternatifleri ile sunulur.
- Fiziksel katmanda çalışır.
- Bakır kablo, fiber optik kablo ve R/L teçhizatı üzerinden sunulabilir.
- Talep ettiğiniz hıza ve uçların bulunduğu coğrafi konuma bağlı olarak Türk Telekom tarifesi üzerinden aylık olarak ücretlendirilir.
Kısmi Kiralık Devre Teknik Özellikler | ||
Hız | Uç Hizmet Teknoloji Tipi | Lokal Erişim Altyapısı |
64 Kbit/sn-2 Mbit/sn | TDM | Bakır/Fiber |
2 Mbit/sn | TDM/SDH | Bakır(TDM)/Fiber/RL(SDH) |
2 Mbit/sn | HDSL | Bakır |
10 Mbit/sn | HDSL | Bakır |
16 Mbit/sn | HDSL | Bakır |
34 Mbit/sn | SDH | Fiber/RL |
155 Mbit/sn | SDH | Fiber/RL |
622 Mbit/sn | SDH/DWDM | Fiber/RL |
2.4 Gbit/sn | SDH/DWDM | Fiber |
10 Gbit/sn | DWDM | Fiber |
Ücretlendirme
Kısmı Kiralık Devre Aylık Ücretleri
Download Hızı | Aynı Santral | Farklı Santral | Şehiriçi | Şehirlerarası - 1 | Şehirlerarası - 2 | Şehirlerarası - 3 | Şehirlerarası - 4 |
64 Kbps'den Küçük | 49 | 74 | 119 | 151 | 189 | 227 | 238 |
128 Kbps | 59 | 91 | 152 | 197 | 247 | 296 | 310 |
256 Kbps | 85 | 131 | 216 | 286 | 358 | 429 | 450 |
512 Kbps | 119 | 192 | 326 | 436 | 545 | 654 | 685 |
1.024 Kbps | 176 | 291 | 505 | 687 | 859 | 1.030 | 1.079 |
2.048 Kbps | 246 | 417 | 946 | 1.061 | 1.328 | 1.592 | 1.667 |
10 Mbps | 742 | 1.260 | 2.856 | 3.204 | 4.010 | 4.807 | 5.099 |
16 Mbps | 1.000 | 1.699 | 3.048 | 4.317 | 5.404 | 6.478 | 6.872 |
34 Mbps | 1.177 | 2.177 | 3.836 | 5.407 | 6.766 | 8.110 | 8.496 |
155 Mbps | 3.141 | 4.683 | 8.260 | 14.981 | 18.747 | 22.471 | 23.541 |
622 Mbps | 7.290 | 10.500 | 20.020 | 28.527 | 35.700 | 42.791 | 44.828 |
2,4 Gbps | 13.122 | 18.900 | 46.133 | 66.020 | 82.619 | 99.030 | 103.746 |
5 Gbps | 16.619 | 23.938 | 58.429 | 83.617 | 104.640 | 125.425 | 131.398 |
10 Gbps | 20.995 | 38.891 | 74.196 | 94.140 | 117.810 | 141.210 | 147.934 |
Detaylı bilgilendirme için tıklayınız.