SSG İnternet
Türk Telekom'un SSG (Service Selection Gateway) İnternet hizmeti ile ortak yerleşimde bulunduğunuz Türk Telekom santrallerinde veya kendi lokasyonlarınızda toplanan VAE, YAPA veya genişbant trafiğiniz artık düşük maliyet ve yüksek hızda internete taşınıyor!
İnternet servis sağlayıcılar için sunulan bu hizmet ile fiber üzerinden, paylaşımsız, asimetrik iletim yapısına sahip, düşük maliyetli ve yüksek hızlarda internet erişimi sağlayabilirsiniz. Bu sayede, ortak yerleşimde bulunduğunuz Türk Telekom santrallerinde veya kendi lokasyonlarınızda toplanan VAE, YAPA veya genişbant trafiğinizi internete çok daha ekonomik olarak taşıyabilirsiniz.
SSG İnternet Hizmeti Size Neler sunuyor?
Ekonomik
SSG İnternet bağlantıları, Türkiye internet altyapısına destek olmak amacıyla ihtiyacınıza uygun olan asimetrik bant genişliği ve ekonomik fiyatlar ile sizlere sunulur.
Size Özel İnternet
Size özel paylaşımsız bir hat üzerinden internete çıkış sağlayabilirsiniz.
Yüksek Download Hızı (Asimetrik Bant Genişliği)
5 Mbit/sn ile 100 Gbit/sn arasında değişen yüksek download hız seçeneklerinden faydalanabilirsiniz. 4:1 asimetrik olması sebebiyle download hızı upload hız seviyesinin dört katıdır.
Limitsiz Data Gönderimi
Kota ve adil kullanım noktası limitleri olmadan sınırsız data kullanım imkanı ile işinizi aralıksız ve sekteye uğramadan sürdürebilirsiniz.
Topoloji
YAPA Modeli için SSG İnternet
VAE Modeli için SSG İnternet
Abone Koşulunu Sağlayan Diğer İşletmeciler İçin SSG İnternet
Özellikler
SSG hizmeti, asimetrik bir Metro Ethernet İnternet hizmeti olup, asimetri oranı 4:1 (download/upload)'dir.
SSG İnternet hizmeti kapsamında aldığınız devreler için 1, 1,5 veya 2 yıl abonelik taahhüdü vermeniz karşılığında, devreleriniz taahhüt süresince indirimli olarak ücretlendirilir. Uygulama kapsamında SSG İnternet devreleri için:
- 1 yıllık taahhüt verilmesi durumunda SSG İnternet ürünü aylık ücretlerinde %30 indirim,
- 1.5 yıllık taahhüt verilmesi durumunda SSG internet ürünü aylık ücretlerinde %40 indirim,
- 2 yıllık taahhüt verilmesi durumunda SSG İnternet ürünü aylık ücretlerinde %50 indirim
yapılır. Hizmet kapsamında, bağlantı süresi, yıllık kullanılabilirlik oranı ve arıza ıslah sürelerine ilişkin taahhütleri içeren Metro Ethernet İnternet Hizmet Seviyesi Taahhüdü (HST) geçerlidir.
SSG İnternet Hizmeti Uygulama esasları için tıklayınız.
Ücretlendirme
SSG İnternet Aylık Ücretler
Download Hızı | Toptan Tarife |
5 Mbps | 675,45 |
6 Mbps | 697,31 |
7 Mbps | 719,17 |
8 Mbps | 741,04 |
9 Mbps | 762,90 |
10 Mbps | 784,76 |
15 Mbps | 1.152,09 |
20 Mbps | 1.315,46 |
30 Mbps | 1.738,74 |
40 Mbps | 2.234,00 |
50 Mbps | 2.621,16 |
60 Mbps | 2.947,67 |
70 Mbps | 3.254,68 |
80 Mbps | 3.553,20 |
90 Mbps | 3.833,32 |
100 Mbps | 4.106,84 |
125 Mbps | 4.607,00 |
150 Mbps | 5.076,47 |
200 Mbps | 6.309,33 |
250 Mbps | 7.478,01 |
300 Mbps | 8.477,66 |
350 Mbps | 9.391,35 |
400 Mbps | 10.274,94 |
450 Mbps | 11.112,49 |
500 Mbps | 11.944,84 |
600 Mbps | 13.492,16 |
700 Mbps | 14.928,07 |
800 Mbps | 16.360,99 |
900 Mbps | 17.946,68 |
1.000 Mbps | 19.264,05 |
1.250 Mbps | 21.993,45 |
1.500 Mbps | 24.506,90 |
2.000 Mbps | 29.157,29 |
2.500 Mbps | 33.197,65 |
3.000 Mbps | 35.951,15 |
4.000 Mbps | 43.180,55 |
5.000 Mbps | 52.263,78 |
7.000 Mbps | 61.793,01 |
10.000 Mbps | 82.555,46 |
12.500 Mbps | 99.175,45 |
15.000 Mbps | 114.420,53 |
17.500 Mbps | 128.302,93 |
20.000 Mbps | 140.990,79 |
22.500 Mbps | 157.470,39 |
25.000 Mbps | 173.695,71 |
27.500 Mbps | 189.666,76 |
30.000 Mbps | 205.383,53 |
32.500 Mbps | 221.408,53 |
35.000 Mbps | 237.265,79 |
37.500 Mbps | 252.955,32 |
40.000 Mbps | 268.477,11 |
42.500 Mbps | 283.844,25 |
45.000 Mbps | 299.045,19 |
47.500 Mbps | 314.079,93 |
50.000 Mbps | 328.948,47 |
52.500 Mbps | 343.691,95 |
55.000 Mbps | 358.273,14 |
57.500 Mbps | 372.692,06 |
60.000 Mbps | 386.948,69 |
62.500 Mbps | 401.074,99 |
65.000 Mbps | 415.041,57 |
67.500 Mbps | 428.848,43 |
70.000 Mbps | 442.495,56 |
72.500 Mbps | 456.029,31 |
75.000 Mbps | 469.406,53 |
77.500 Mbps | 482.627,22 |
80.000 Mbps | 495.691,38 |
82.500 Mbps | 508.651,04 |
85.000 Mbps | 521.457,33 |
87.500 Mbps | 534.110,24 |
90.000 Mbps | 546.609,77 |
92.500 Mbps | 559.024,02 |
95.000 Mbps | 571.288,57 |
97.500 Mbps | 583.403,43 |
100.000 Mbps | 595.368,60 |
Detaylı bilgilendirme için tıklayınız.