İçerik Dağıtım Hizmeti (CDN)
Türk Telekom altyapısı üzerinden Canlı yayın servislerinin ve talebe bağlı video servislerin içeriklerinin internet üzerinden dağıtımını sağlayan hizmettir.
Topoloji
Özellikler
Hizmete ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
Ücretlendirme
İçerik Dağıtım Ağı (CDN)
HEADEND PORT ÜCRETİ (TL) | |
Ana Sunucu (Origin Server) Erişim Kapasitesine Göre | AYLIK (TL) |
500 Mb | 41.704,420 |
1 Gb | 61.519,980 |
2 Gb | 93.468,440 |
5 Gb | 166.853,310 |
10 Gb | 262.001,750 |
TOPLAM GBYTE ÜCRETİ (TL) | |
TOPLAM TBYTE | GBYTE BAŞINA (AYLIK/TL) |
1 - 1.000 | 0,130 |
1.001 - 2.000 | 0,098 |
2.001 - 3.000 | 0,081 |
3.001 - 4.000 | 0,066 |
4.001+ | 0,055 |
MAKSİMUM ANLIK KULLANICI ARTIŞI | |
Maksimum Anlık/Ay Kullanıcı | Artış Oranı |
50.000 | 10% |
75.000 | 20% |
100.000 | 30% |
150.000 | 40% |
* Tablodaki fiyatlarda tüm vergiler hariçtir.