VDSL İnternet
VDSL (Very High-bit-rate Digital Subscriber Line), bakır hat üzerinden 2.2 Mhz ile 12 Mhz frekanslarını kullanarak mesafeye duyarlı olarak daha yüksek hızlar sunulabilmesine olanak sağlayan DSL teknolojidir.
Topoloji
Özellikler
Daha yüksek download ve upload hızları sunulabilmektedir.
Mesafesi 1000 m ve altındaki noktalar için satış yapılabilmektedir.
Ücretlendirme
AL-SAT VDSL Tarife Ücretleri
ERİŞİM HIZI | KOTA (GB) | AYLIK ÜCRET (TL) |
KOTA AŞIM ÜCRETİ (TL/MB) |
AÇIKLAMALAR |
512 Kbit/sn | Limitsiz | 28,00 | - | Bu paket yeni müşteri alımına kapalıdır. |
1 Mbit/sn | Limitsiz | 30,86 | Bu paket yeni müşteri alımına kapalıdır. | |
2 Mbit/sn | Limitsiz | 41,23 | ||
4 Mbit/sn | Limitsiz | 51,03 | ||
8 Mbit/sn | Limitsiz | 60,72 | ||
16 Mbit/sn | Limitsiz | 70,02 | ||
32 Mbit/sn | Limitsiz | 91,74 | ||
4 Mbit/sn'ye kadar | Limitsiz (20 GB AKN) | 31,15 | Bu paket yeni müşteri alımına kapalıdır. | |
4 Mbit/sn'ye kadar | Limitsiz (40 GB AKN) | 32,30 | Bu paket yeni müşteri alımına kapalıdır. | |
8 Mbit/sn'ye kadar | Limitsiz (50 GB AKN) | 33,36 | Bu paket yeni müşteri alımına kapalıdır. | |
8 Mbit/sn'ye kadar | Limitsiz (75 GB AKN) | 36,92 | - | Bu paket yeni müşteri alımına kapalıdır. |
8 Mbit/sn'ye kadar | Limitsiz (100 GB AKN) | 45,53 | - | Bu paket yeni müşteri alımına kapalıdır. |
12 Mbit/sn'ye kadar | Limitsiz (50 GB AKN) | 35,35 | - | Bu paket yeni müşteri alımına kapalıdır. |
12 Mbit/sn'ye kadar | Limitsiz (75 GB AKN) | 37,21 | - | Bu paket yeni müşteri alımına kapalıdır. |
16 Mbit/sn'ye kadar | Limitsiz (50 GB AKN) | 36,35 | - | Bu paket yeni müşteri alımına kapalıdır. |
16 Mbit/sn'ye kadar | Limitsiz (75 GB AKN) | 37,35 | - | Bu paket yeni müşteri alımına kapalıdır. |
16 Mbit/sn'ye kadar | Limitsiz (100 GB AKN) | 46,30 | - | Bu paket yeni müşteri alımına kapalıdır. |
24 Mbit/sn'ye kadar | Limitsiz (25 GB AKN) | 31,31 | - | Bu paket yeni müşteri alımına kapalıdır. |
24 Mbit/sn'ye kadar | Limitsiz (35 GB AKN) | 34,49 | - | Bu paket yeni müşteri alımına kapalıdır. |
24 Mbit/sn'ye kadar | Limitsiz (50 GB AKN) | 36,72 | - | Bu paket yeni müşteri alımına kapalıdır. |
24 Mbit/sn'ye kadar | Limitsiz (75 GB AKN) | 39,25 | - | Bu paket yeni müşteri alımına kapalıdır. |
24 Mbit/sn'ye kadar | Limitsiz (100 GB AKN) | 46,68 | - | Bu paket yeni müşteri alımına kapalıdır. |
32 Mbit/sn'ye kadar | Limitsiz (50 GB AKN) | 43,58 | - | Bu paket yeni müşteri alımına kapalıdır. |
35 Mbit/sn'ye kadar | Limitsiz (100 GB AKN) | 47,06 | - | Bu paket yeni müşteri alımına kapalıdır. |
50 Mbit/sn'ye kadar | Limitsiz (200 GB AKN) | 58,35 | - | Bu paket yeni müşteri alımına kapalıdır. |
100 Mbit/sn'ye kadar | Limitsiz (200 GB AKN) | 71,53 | - | Bu paket yeni müşteri alımına kapalıdır. |
1 Mbit/sn | 1 GB | 12,94 | 0,007055 | En yüksek fatura tutarı 43,90 TL’dir. |
1 Mbit/sn | 2 GB | 14,17 | 0,00646 | En yüksek fatura tutarı 43,90 TL’dir. |
1 Mbit/sn | 4 GB | 15,20 | 0,00524 | En yüksek fatura tutarı 43,90 TL’dir. |
1 Mbit/sn | 6 GB | 16,69 | 0,004486 | En yüksek fatura tutarı 43,90 TL’dir. |
1 Mbit/sn | 9 GB | 23,80 | 0,003885 | Bu paket yeni müşteri alımına kapalıdır. En yüksek fatura tutarı 43,90 TL’dir. olacaktır. |
2 Mbit/sn | 4 GB | 16,19 | 0,00524 | En yüksek fatura tutarı 54,25 TL’dir. |
2 Mbit/sn | 6 GB | 18,96 | 0,004486 | En yüksek fatura tutarı 54,25 TL’dir. |
4 Mbit/sn | 4 GB | 16,31 | 0,00524 | Bu paket 13.07.2015 tarihi itibarıyla yeni müşteri alımına kapatılacaktır. En yüksek fatura tutarı 49,08 TL’dir. |
8 Mbit/sn’ye kadar | 4 GB | 16,43 | 0,00524 | En yüksek fatura tutarı 43,90 TL’dir. |
8 Mbit/sn’ye kadar | 6 GB | 21,02 | 0,004486 | En yüksek fatura tutarı 43,90 TL’dir. |
8 Mbit/sn’ye kadar | 12 GB | 25,34 | 0,004292 | En yüksek fatura tutarı 43,90 TL’dir. |
12 Mbit/sn’ye kadar | 6 GB | 21,38 | 0,00524 | En yüksek fatura tutarı 46,53 TL’dir. |
12 Mbit/sn’ye kadar | 12 GB | 25,84 | 0,00524 | En yüksek fatura tutarı 46,53 TL’dir. |
16 Mbit/sn’ye kadar | 5 GB | 18,37 | 0,00524 | Bu paket yeni müşteri alımına kapalıdır. En yüksek fatura tutarı 59,61 TL’dir. |
16 Mbit/sn’ye kadar | 6 GB | 21,60 | 0,00524 | En yüksek fatura tutarı 59,61 TL’dir. |
16 Mbit/sn’ye kadar | 12 GB | 26,35 | 0,00524 | En yüksek fatura tutarı 59,61 TL’dir. |
16 Mbit/sn’ye kadar | 16 GB | 27,00 | 0,00524 | En yüksek fatura tutarı 59,61 TL’dir. |
24 Mbit/sn’ye kadar | 4 GB | 20,35 | 0,006165 | En yüksek fatura tutarı 51,67 TL’dir. |
24 Mbit/sn’ye kadar | 6 GB | 22,46 | 0,006165 | En yüksek fatura tutarı 51,67 TL’dir. |
24 Mbit/sn’ye kadar | 12 GB | 27,37 | 0,006165 | En yüksek fatura tutarı 51,67 TL’dir. |
32 Mbit/sn'ye kadar | 10 GB | 25,87 | 0,004717 | Bu paket yeni müşteri alımına kapalıdır. En yüksek fatura tutarı 64,64 TL’dir. |
50 Mbit/sn'ye kadar | 15 GB | 36,72 | 0,004245 | Bu paket yeni müşteri alımına kapalıdır. En yüksek fatura tutarı 84,78 TL’dir. |
100 Mbit/sn'ye kadar | 20 GB | 53,99 | 0,00382 | Bu paket yeni müşteri alımına kapalıdır. En yüksek fatura tutarı 115,52 TL’dir. |
AL-SAT Yalın VDSL Ücretleri
Yalın Al-Sat Erişim Ücreti |
TL / Ay |
|
Aylık Ücretler |
ADSL |
8,84 |
VDSL |
8,84 |
|
Fiber |
9,85 |
Fiyatlara vergiler dâhil değildir.
Tek Seferlik Ücretler |
TL |
Yalın İnternete Geçiş Ücreti |
5,64 |
Yalın Devre Hazırlama Ücreti |
5,64 |
Fiyatlara vergiler dâhil değildir.
IP VAE Port Transmisyon ve Port Ücretleri
PSTN/THK'lı PORT ÜCRETİ (TL/AY)* | Standart | Engelli |
ADSL | 21.08 | 10.54 |
VDSL (10 - 16 Mbps) | 23.95 | 11.975 |
VDSL (20 - 24 - 30 - 32 - 35 Mbps) | 26.93 | 13.465 |
VDSL (50 - 75 - 100 Mbps) | 34.72 | 17.36 |
FİBER (4 - 6 - 10 - 20 - 24 - 30 - 35 Mbps) | 28.21 | 14.105 |
FİBER (50 - 75 - 100 - 1.024* Mbps) | 37.43 | 18.715 |
FİBER (200 Mbps) ** | 77.84 | 38.920 |
FİBER (500 Mbps) ** | 194.60 | 97.300 |
FİBER (1024 Mbps) ** | 398.53 | 199.265 |
* PSTN aylık sabit ücreti/paket ücreti veya THK aylık hat kullanım ücreti dâhil değildir.
** Eve kadar fiber (FTTH) altyapısı üzerinden sunulacaktır.
NOT: 29.03.2022 tarihli ve 2022/DK/ETD/87 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Kararı gereği port ücretleri 01.06.2022 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.
YALIN PORT ÜCRETİ (TL/AY)* | YALIN | |
Standart | Engelli | |
ADSL | 35.88 | 17.94 |
VDSL (10 - 16 Mbps) | 38.75 | 19.375 |
VDSL (20 - 24 - 30 - 32 - 35 Mbps) | 41.73 | 20.865 |
VDSL (50 - 75 - 100 Mbps) | 49.52 | 24.76 |
FİBER (4 - 6 - 10 - 20 - 24 - 30 - 35 Mbps) | 44.70 | 22.35 |
FİBER (50 - 75 - 100 Mbps) | 53.92 | 26.96 |
FİBER (200 Mbps) ** | 94.33 | 47.17 |
FİBER (500 Mbps) ** | 211.09 | 105.55 |
FİBER (1024 Mbps) ** | 415.02 | 207.51 |
* Aylık Yalın erişim ücreti dâhildir.
** Eve kadar fiber (FTTH) altyapısı üzerinden sunulacaktır.
NOT: 29.03.2022 tarihli ve 2022/DK/ETD/87 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Kararı gereği port ücretleri 01.06.2022 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.
ABONE BAŞI TRANSMİSYON ÜCRETİ (TL) | Logaritmik Ücretlendirme Baremi (1) | Lineer Ücretlendirme Baremi |
Abone Başı Kullanım Sınır Değerleri | abk≤1.400Kbps | 1.400Kbps<abk |
Transmisyon Ücretinin Denklemi | 2,2*ln(abk) | 11,39(1)*abk/1.000 |
(1) Lineer Ücretlendirme Bareminin abone başı en yüksek kullanım sınır değeri üzerinden hesaplanan abone başı transmisyon ücretinin Mbps başı ücretidir.
Tarifelerde KDV ve ÖİV hariçtir.