Noktadan Noktaya ATM
Yüksek hızlarda veri işleme ve iletme yeteneğine sahip Noktadan Noktaya ATM hizmetiyle şirketinizin farklı lokasyonları arasındaki ses, görüntü ve diğer kurumsal uygulamalarınızın paylaşımını güvenli ve kaliteli bir şekilde sağlayabilirsiniz.
Noktadan Noktaya ATM Size Neler Sunuyor?
- Noktadan noktaya ve tek noktadan çok noktaya yüksek hızlı hizmetlerden yararlanabilirsiniz.
- Ses, görüntü ve veri trafiğinin aynı ağ üzerinden yüksek hızlarda aktarımını sağlayabilirsiniz.
- Noktadan Noktaya ATM hizmeti, port ve bant genişliği paylaşımı yapısıyla maliyet avantajı sağlamanıza yardımcı olur.
Özellikler
- Noktadan Noktaya ATM hizmeti ile gerçek zamanlı uygulamalar gerçekleştirebilirsiniz.
- Hücre temelli iletişim yönetimi gerçekleştirmenizi sağlar.
- 622 Mbps hıza kadar ulaşabilirsiniz.
- Sanal yol ve kanallar oluşturularak iletim sağlanır.
Teknik Özellikler |
|
Lokal Erişim |
Bakır-Fiber |
Ağ Teknolojisi |
ATM |
Tek Noktadan Tek Noktaya |
Var |
Tek Noktadan Çok Noktaya |
Var |
Hizmet Seviyesi Taahhüdü |
Var |
Hız Aralığı |
2MB - 622MB |
Servis Sınıfı Seçeneği |
Yok |
Lokal Erişim Yedeklemesi |
Yok |
Ücretlendirme
NN ATM Aylık Ücretler
Hız (Mbps) | Port Bedeli (TL) |
2 Mbps | 132,00 |
34 Mbps | 1.134,00 |
155 Mbps | 3.619,00 |
622 Mbps | 10.484,00 |
NN ATM (Uç başına aylık ücretler) | ||||
Hız (Mbps) | CBR | VBR | ||
Şehiriçi | Şehirlerarası | Şehiriçi | Şehirlerarası | |
1 Mbps | 228 TL | 371 TL | 182 TL | 296 TL |
2 Mbps | 347 TL | 558 TL | 277 TL | 446 TL |
4 Mbps | 535 TL | 857 TL | 428 TL | 685 TL |
6 Mbps | 694 TL | 1.109 TL | 556 TL | 887 TL |
8 Mbps | 836 TL | 1.334 TL | 670 TL | 1.068 TL |
10 Mbps | 967 TL | 1.542 TL | 774 TL | 1.234 TL |
12 Mbps | 1.091 TL | 1.738 TL | 872 TL | 1.390 TL |
14 Mbps | 1.207 TL | 1.922 TL | 966 TL | 1.538 TL |
16 Mbps | 1.319 TL | 2.099 TL | 1.055 TL | 1.679 TL |
18 Mbps | 1.426 TL | 2.268 TL | 1.141 TL | 1.814 TL |
20 Mbps | 1.529 TL | 2.432 TL | 1.223 TL | 1.945 TL |
22 Mbps | 1.630 TL | 2.591 TL | 1.303 TL | 2.072 TL |
24 Mbps | 1.726 TL | 2.744 TL | 1.381 TL | 2.195 TL |
26 Mbps | 1.820 TL | 2.893 TL | 1.457 TL | 2.315 TL |
28 Mbps | 1.913 TL | 3.040 TL | 1.530 TL | 2.432 TL |
30 Mbps | 2.003 TL | 3.182 TL | 1.602 TL | 2.546 TL |
32 Mbps | 2.090 TL | 3.323 TL | 1.673 TL | 2.658 TL |
34 Mbps | 2.177 TL | 3.460 TL | 1.742 TL | 2.767 TL |
38 Mbps | 2.345 TL | 3.726 TL | 1.877 TL | 2.981 TL |
42 Mbps | 2.508 TL | 3.983 TL | 2.006 TL | 3.186 TL |
46 Mbps | 2.665 TL | 4.232 TL | 2.132 TL | 3.386 TL |
50 Mbps | 2.819 TL | 4.475 TL | 2.255 TL | 3.581 TL |
54 Mbps | 2.968 TL | 4.711 TL | 2.375 TL | 3.769 TL |
58 Mbps | 3.113 TL | 4.943 TL | 2.491 TL | 3.954 TL |
62 Mbps | 3.256 TL | 5.168 TL | 2.605 TL | 4.135 TL |
66 Mbps | 3.396 TL | 5.389 TL | 2.717 TL | 4.312 TL |
70 Mbps | 3.533 TL | 5.606 TL | 2.826 TL | 4.486 TL |
74 Mbps | 3.667 TL | 5.820 TL | 2.934 TL | 4.656 TL |
78 Mbps | 3.799 TL | 6.029 TL | 3.040 TL | 4.823 TL |
82 Mbps | 3.929 TL | 6.235 TL | 3.143 TL | 4.988 TL |
86 Mbps | 4.057 TL | 6.438 TL | 3.246 TL | 5.150 TL |
90 Mbps | 4.183 TL | 6.637 TL | 3.347 TL | 5.310 TL |
94 Mbps | 4.307 TL | 6.834 TL | 3.445 TL | 5.467 TL |
98 Mbps | 4.429 TL | 7.028 TL | 3.544 TL | 5.623 TL |
102 Mbps | 4.550 TL | 7.220 TL | 3.641 TL | 5.776 TL |
106 Mbps | 4.669 TL | 7.409 TL | 3.736 TL | 5.927 TL |
110 Mbps | 4.788 TL | 7.596 TL | 3.830 TL | 6.077 TL |
114 Mbps | 4.904 TL | 7.781 TL | 3.924 TL | 6.224 TL |
118 Mbps | 5.020 TL | 7.963 TL | 4.015 TL | 6.371 TL |
122 Mbps | 5.134 TL | 8.144 TL | 4.106 TL | 6.516 TL |
126 Mbps | 5.246 TL | 8.323 TL | 4.198 TL | 6.659 TL |
130 Mbps | 5.358 TL | 8.500 TL | 4.286 TL | 6.800 TL |
134 Mbps | 5.468 TL | 8.675 TL | 4.375 TL | 6.941 TL |
138 Mbps | 5.578 TL | 8.849 TL | 4.463 TL | 7.079 TL |
142 Mbps | 5.687 TL | 9.020 TL | 4.549 TL | 7.217 TL |
146 Mbps | 5.794 TL | 9.191 TL | 4.636 TL | 7.352 TL |
150 Mbps | 5.900 TL | 9.360 TL | 4.721 TL | 7.488 TL |
155 Mbps | 6.032 TL | 9.569 TL | 4.826 TL | 7.655 TL |
166 Mbps | 6.318 TL | 10.021 TL | 5.054 TL | 8.017 TL |
182 Mbps | 6.722 TL | 10.663 TL | 5.378 TL | 8.531 TL |
198 Mbps | 7.116 TL | 11.286 TL | 5.693 TL | 9.029 TL |
214 Mbps | 7.500 TL | 11.893 TL | 6.000 TL | 9.515 TL |
230 Mbps | 7.874 TL | 12.487 TL | 6.299 TL | 9.990 TL |
246 Mbps | 8.239 TL | 13.067 TL | 6.592 TL | 10.453 TL |
300 Mbps | 9.422 TL | 14.940 TL | 7.537 TL | 11.952 TL |
310 Mbps | 9.632 TL | 15.275 TL | 7.706 TL | 12.220 TL |
354 Mbps | 10.537 TL | 16.708 TL | 8.430 TL | 13.366 TL |
408 Mbps | 11.598 TL | 18.390 TL | 9.278 TL | 14.712 TL |
465 Mbps | 12.671 TL | 20.089 TL | 10.136 TL | 16.072 TL |
516 Mbps | 13.595 TL | 21.553 TL | 10.877 TL | 17.243 TL |
570 Mbps | 14.542 TL | 23.054 TL | 11.634 TL | 18.444 TL |
622 Mbps | 15.427 TL | 24.456 TL | 12.342 TL | 19.565 TL |
Detaylı bilgilendirme için tıklayınız.